| |
| Antibodies, Specificity & Format | Host | Cat. No. | Size |
| |
| Factor V, human |
| purified IgG | Sheep | SAFV-IG | 10 mg |
| affinity purified IgG | Sheep | SAFV-AP | 0.5 mg |
| peroxidase conjugated IgG | Sheep | SAFV-HRP | 0.2 mg |
| affinity purified, FITC conjugated IgG | Sheep | SAFV-APFTC | 0.1 mg |
| affinity purified, biotinylated IgG | Sheep | SAFV-APBIO | 0.1 mg |
| |
| Matched Pair Antibodies for EIA | | FV-EIA | 5 plates |
| |
| Factor V, bovine |
| purified IgG | Sheep | SABFV-IG | 10 mg |
| affinity purified IgG | Sheep | SABFV-AP | 0.5 mg |
| peroxidase conjugated IgG | Sheep | SABFV-HRP | 0.2 mg |
| |
| Factor VII, human |
| purified IgG | Sheep | SAFVII-IG | 10 mg |
| affinity purified IgG | Sheep | SAFVII-AP | 0.5 mg |
| peroxidase conjugated IgG | Sheep | SAFVII-HRP | 0.2 mg |
| affinity purified, FITC conjugated IgG | Sheep | SAFVII-APFTC | 0.1 mg |
| affinity purified, biotinylated IgG | Sheep | SAFVII-APBIO | 0.1 mg |
| |
| Matched Pair Antibodies for EIA | | FVII-EIA | 5 plates |
| |
| Analyte Specific Reagents |
| affinity purified IgG | Sheep | SAFVII-AP-ASR | 0.5 mg |
| peroxidase conjugated IgG | Sheep | SAFVII-HRP-ASR | 0.2 mg |
| |
| Tissue Factor, human |
| purified IgG | Sheep | SATF-IG | 10 mg |
| peroxidase conjugated IgG | Sheep | SATF-HRP | 0.2 mg |
| murine monoclonal, FITC conjugated IgG | Murine | MATF-FITC | 0.1 mg |
| murine monoclonal, biotinylated IgG | Murine | MATF-BIO | 0.1 mg |
| |
| Factor VIII:C, human |
| purified IgG | Sheep | SAF8C-IG | 10 mg |
| affinity purified IgG | Sheep | SAF8C-AP | 0.5 mg |
| peroxidase conjugated IgG | Sheep | SAF8C-HRP | 0.2 mg |
| affinity purified, FITC conjugated IgG | Sheep | SAF8C-APFTC | 0.1 mg |
| affinity purified, biotinylated IgG | Sheep | SAF8C-APBIO | 0.1 mg |
| |
| Matched Pair Antibodies for EIA | | F8C-EIA | 4 plates |
| |
| Analyte Specific Reagents |
| peroxidase conjugated IgG | Sheep | SAF8C-HRP-ASR | 0.2 mg |
| |
| Factor VIII, canine |
| Matched Pair Antibodies for EIA | Sheep | CFVIII-EIA | 4 plates |
MSDS: IgG and AP HRP APFTC and APBIO EIA F8C-EIA and CFVIII-EIA |